Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Últimas Noticias
+ Comentadas
Copa de la Liga Profesional
| # | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La PlataEstudiantes | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | ||
| 4 | Talleres de CórdobaTalleres | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | ||
| 5 | IndependienteIndependiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | ||
| 6 | LanúsLanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | ||
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | ||
| 8 | Unión de Santa FeUnión | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | ||
| 9 | InstitutoInstituto | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | ||
| 10 | Defensa y JusticiaDefensa | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | ||
| 11 | Gimnasia MendozaGimnasia (M) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | ||
| 12 | PlatensePlatense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | ||
| 13 | Central Córdoba SECentral Córdoba | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | ||
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 27 | ||
| 15 | Deportivo RiestraRiestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | ||
| # | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| 1 | Independiente RivadaviaInd. Rivadavia | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | ||
| 2 | River PlateRiver | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 12 | ||
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos J. | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | ||
| 4 | Rosario CentralRosario | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||
| 5 | BelgranoBelgrano | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | ||
| 6 | Gimnasia La PlataGimnasia | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | ||
| 7 | HuracánHuracán | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 13 | ||
| 8 | Racing ClubRacing | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | ||
| 9 | Barracas CentralBarracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | ||
| 10 | TigreTigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | ||
| 11 | SarmientoSarmiento | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | ||
| 12 | BanfieldBanfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | ||
| 13 | Atlético TucumánA. Tucumán | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | ||
| 14 | AldosiviAldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 19 | ||
| 15 | Estudiantes Río CuartoEstudiantes (RC) | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 24 |
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?